Custom 5v5 · gra 2 dnia · #3
Poniedziałek, 26 października, 22:32
51Niebiescy 🏆 wygrana · 97 929 złota
01019
47:20czas gry
⭐ MVP: Dolarne
⭐ MVP: Dolarne
55Czerwoni przegrana · 96 194 złota
61128
Niebiescy · Wygrana










Czerwoni · Przegrana










Przewaga w złocie
niebiescy prowadzączerwoni prowadzą
Tabela złota minuta po minucie
| Minuta | Przewaga |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | Niebiescy +11 |
| 2 | Niebiescy +108 |
| 3 | Niebiescy +298 |
| 4 | Niebiescy +396 |
| 5 | Niebiescy +340 |
| 6 | Niebiescy +410 |
| 7 | Czerwoni +764 |
| 8 | Czerwoni +471 |
| 9 | Czerwoni +1 096 |
| 10 | Czerwoni +1 486 |
| 11 | Czerwoni +1 429 |
| 12 | Czerwoni +1 212 |
| 13 | Czerwoni +2 764 |
| 14 | Czerwoni +3 013 |
| 15 | Czerwoni +1 587 |
| 16 | Czerwoni +354 |
| 17 | Czerwoni +1 905 |
| 18 | Czerwoni +3 235 |
| 19 | Czerwoni +4 182 |
| 20 | Czerwoni +5 095 |
| 21 | Czerwoni +5 093 |
| 22 | Czerwoni +7 235 |
| 23 | Czerwoni +9 305 |
| 24 | Czerwoni +8 739 |
| 25 | Czerwoni +9 312 |
| 26 | Czerwoni +8 731 |
| 27 | Czerwoni +6 799 |
| 28 | Czerwoni +7 111 |
| 29 | Czerwoni +6 012 |
| 30 | Czerwoni +4 564 |
| 31 | Czerwoni +5 258 |
| 32 | Czerwoni +5 421 |
| 33 | Czerwoni +5 633 |
| 34 | Czerwoni +7 637 |
| 35 | Czerwoni +5 261 |
| 36 | Czerwoni +5 145 |
| 37 | Czerwoni +4 613 |
| 38 | Czerwoni +3 468 |
| 39 | Czerwoni +2 007 |
| 40 | Czerwoni +2 148 |
| 41 | Czerwoni +3 760 |
| 42 | Czerwoni +4 750 |
| 43 | Czerwoni +4 602 |
| 44 | Czerwoni +3 857 |
| 45 | Czerwoni +1 356 |
| 46 | Czerwoni +1 536 |
| 47 | Niebiescy +697 |
| 48 | Niebiescy +1 735 |
Mapa zabójstw
niebiescyczerwoni











































































